+8613456528940

Kako mogu kontrolirati temperaturu ako želim zagrijati aluminijsku ploču?

Mar 01, 2023

Model od aluminijske legure 1100 2014 2025 2218 2219
Temperaturni stupanj kovanja 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
Model od aluminijske legure 3003 4032 5083 6061
Stupanj temperature kovanja 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
Model od aluminijske legure 7010 7039 7049 7075 7079
Temperatura kovanja stupanj 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

Pošaljite upit